| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 2020 | Belair Monange | Red | 750ml | 95 | 17 | $243.10 | |
| Bordeaux | 2020 | Belair Monange | Red | 375ml | 95 | 10 | $128.40 | |
| Bordeaux | 2021 | Belair Monange | Red | 750ml | 96 | 30 | $218.30 | |
| Bordeaux | 2021 | Belair Monange | Red | 375ml | 96 | 22 | $117.40 | |
| Bordeaux | 2022 | Belair Monange | Red | 750ml | 99 | 30 | $293.60 | |
| Bordeaux | 2022 | Belair Monange | Red | 375ml | 99 | 24 | $154.10 | |
| Bordeaux | 2007 | Bellevue Mondotte | Red | 750ml | 94 | 10 | $269.70 | |
| Bordeaux | 2008 | Bellevue Mondotte | Red | 750ml | 95 | 11 | $312.80 | |
| Bordeaux | 2019 | Berliquet | Red | 750ml | 93 | 2 | $91.70 | |
| Bordeaux | 2020 | Berliquet | Red | 750ml | 96 | 39 | $91.70 | |
| Bordeaux | 2021 | Berliquet | Red | 750ml | 93 | 20 | $95.40 | |
| Bordeaux | 2021 | Berliquet | Red | 375ml | 93 | 33 | $51.40 | |
| Bordeaux | 2022 | Berliquet | Red | 750ml | 95 | 72 | $104.60 | |
| Bordeaux | 2022 | Berliquet | Red | 375ml | 95 | 24 | $58.70 | |
| Bordeaux | 2023 | Berliquet | Red | 750ml | 94 | 30 | $86.20 | |
| Bordeaux | 2019 | Beychevelle | Red | 750ml | 96 | 91 | $156.00 | |
| Bordeaux | 2020 | Beychevelle | Red | 750ml | 96 | 175 | $132.10 | |
| Bordeaux | 2020 | Beychevelle | Red | 375ml | 96 | 4 | $75.20 | |
| Bordeaux | 2021 | Beychevelle | Red | 750ml | 94 | 180 | $144.90 | |
| Bordeaux | 2021 | Beychevelle | Red | 375ml | 94 | 34 | $78.00 | |
| Bordeaux | 2022 | Beychevelle | Red | 750ml | 96 | 180 | $154.10 | |
| Bordeaux | 2022 | Beychevelle | Red | 375ml | 97 | 36 | $84.40 | |
| Bordeaux | 2023 | Beychevelle | Red | 750ml | 94 | 180 | $133.90 | |
| Bordeaux | 2023 | Beychevelle | Red | 375ml | 94 | 36 | $71.60 |
