| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 2021 | Smith Haut Lafitte Rouge | Red | 750ml | 95 | 59 | $122.90 | |
| Bordeaux | 2021 | Smith Haut Lafitte Rouge | Red | 375ml | 96 | 33 | $69.70 | |
| Bordeaux | 2022 | Smith Haut Lafitte Rouge | Red | 750ml | 98 | 24 | $172.50 | |
| Bordeaux | 2022 | Smith Haut Lafitte Rouge | Red | 375ml | 96 | 24 | $95.40 | |
| Bordeaux | 2019 | Sociando Mallet | Red | 750ml | 95 | 67 | $67.90 | |
| Bordeaux | 2020 | Sociando Mallet | Red | 750ml | 93 | 180 | $64.20 | |
| Bordeaux | 2021 | Sociando Mallet | Red | 750ml | 93 | 135 | $62.40 | |
| Bordeaux | 2022 | Sociando Mallet | Red | 750ml | 94 | 22 | $75.20 | |
| Bordeaux | 2021 | Talbot | Red | 375ml | 93 | 15 | $56.90 | |
| Bordeaux | 2022 | Talbot | Red | 750ml | 93 | 9 | $95.40 | |
| Bordeaux | 2023 | Tempo D'Angelus | Red | 750ml | 91 | 45 | $39.40 | |
| Bordeaux | 2019 | Tronquoy | Red | 750ml | 94 | 8 | $66.10 | |
| Bordeaux | 2022 | Troplong Mondot | Red | 750ml | 100 | 2 | $170.60 | |
| Bordeaux | 1961 | Trotanoy | Red | 750ml | 98 | 1 | $6,709.20 | |
| Bordeaux | 2021 | Trotanoy | Red | 750ml | 96 | 3 | $381.60 | |
| Bordeaux | 2022 | Trotanoy | Red | 750ml | 98 | 3 | $405.50 | |
| Bordeaux | 2021 | Valandraud | Red | 750ml | 94 | 18 | $207.30 | |
| Bordeaux | 2022 | Valandraud | Red | 750ml | 97 | 24 | $245.90 | |
| Bordeaux | 2019 | Vieux Chateau Certan | Red | 750ml | 100 | 9 | $341.30 | |
| Bordeaux | 2021 | Vieux Chateau Certan | Red | 750ml | 98 | 9 | $233.90 | |
| Bordeaux | 2021 | Vieux Chateau Certan | Red | 375ml | 98 | 22 | $126.60 | |
| Bordeaux | 2022 | Vieux Chateau Certan | Red | 750ml | 98 | 12 | $416.50 | |
| Bordeaux | 2022 | Vieux Chateau Certan | Red | 375ml | 98 | 24 | $216.50 | |
| Bordeaux | 2023 | Vieux Chateau Certan | Red | 750ml | 96 | 6 | $326.60 |
