Related Products
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champagne | 2016 | Doyard Cuvee Monts Ferres | Champagne | 750ml | 97 | 5 | $236.70 | |
| Champagne | NV | Doyard Cuvee Revolution Non | Champagne | 750ml | 94 | 27 | $104.60 | |
| Champagne | NV | Doyard Cuvee Vendemiaire Brut | Champagne | 1500ml | 93 | 6 | $168.80 | |
| Champagne | 2016 | A.Margaine Special Club | Champagne | 750ml | 94 | 25 | $100.90 | |
| Champagne | 1990 | Louis Roederer Cristal Brut | Champagne | 750ml | 94 | 9 | $1,025.70 | |
| Champagne | 1996 | Louis Roederer Cristal Brut | Champagne | 750ml | 97 | 5 | $959.60 |
