Top Wines under $100 | Bordeaux
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 2019 | Carbonnieux Rouge | Red | 750ml | 94 | 24 | $62.40 | |
| Bordeaux | 2019 | Haut Bailly II | Red | 750ml | 94 | 33 | $56.90 | |
| Bordeaux | 2019 | La Croix De Beaucaillou | Red | 750ml | 92 | 9 | $80.70 | |
| Bordeaux | 2019 | Sociando Mallet | Red | 750ml | 95 | 67 | $67.90 | |
| Bordeaux | 2019 | Tronquoy | Red | 750ml | 94 | 8 | $66.10 | |
| Bordeaux | 2020 | Berliquet | Red | 750ml | 96 | 40 | $91.70 | |
| Bordeaux | 2020 | Branaire Ducru | Red | 750ml | 96 | 30 | $85.30 | |
| Bordeaux | 2020 | Chasse Spleen | Red | 750ml | 94 | 5 | $63.30 | |
| Bordeaux | 2020 | Echo De Lynch Bages | Red | 750ml | 89 | 8 | $74.30 | |
| Bordeaux | 2020 | Lafleur Gazin | Red | 750ml | 92 | 58 | $83.50 | |
| Bordeaux | 2020 | Lagrange | Red | 750ml | 95 | 13 | $91.70 | |
| Bordeaux | 2020 | Les Pagodes De Cos | Red | 750ml | 94 | 83 | $78.90 | |
| Bordeaux | 2020 | C Des Carmes Haut Brion | Red | 750ml | 94 | 25 | $60.50 | |
| Bordeaux | 2020 | Paveil De Luze | Red | 750ml | 92 | 22 | $59.60 | |
| Bordeaux | 2020 | Pedesclaux | Red | 750ml | 95 | 55 | $73.40 | |
| Bordeaux | 2020 | Phelan Segur | Red | 750ml | 93 | 2 | $85.30 | |
| Bordeaux | 2021 | De Sales | Red | 750ml | 91 | 13 | $62.40 | |
| Bordeaux | 2021 | Grand Puy Ducasse | Red | 750ml | 93 | 1 | $67.90 | |
| Bordeaux | 2021 | La Lagune | Red | 750ml | 93 | 2 | $66.10 | |
| Bordeaux | 2021 | La Petite Eglise | Red | 750ml | 95 | 12 | $88.10 | |
| Bordeaux | 2021 | R De Rieussec | White | 750ml | NA | 55 | $52.30 | |
| Bordeaux | 2019 | Coutet | Sweet | 750ml | 95 | 12 | $71.60 | |
| Bordeaux | 2016 | Lafaurie Peyraguey | Sweet | 750ml | 95 | 9 | $91.70 | |
| Bordeaux | 2021 | Carmes De Rieussec | Sweet | 750ml | NA | 12 | $62.40 |
Top Wines under $100 | Burgundy
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy | 2022 | Gallois Bourgogne Cote Dór Pinot Noir | Red | 750ml | 88 | 24 | $60.50 | |
| Burgundy | 2020 | Joseph Roty Marsannay Clos De Jeu | Red | 750ml | 90 | 8 | $89.00 | |
| Burgundy | 2021 | Joseph Roty Marsannay Boivin | Red | 750ml | 89 | 28 | $80.70 | |
| Burgundy | 2021 | A Et P De Villaine Bourgogne Cote Chalonnaise Les Clous Aime | White | 750ml | NA | 26 | $57.80 | |
| Burgundy | 2021 | Buisson Charles Chablis 1er Cru A Gauche Du Serein | White | 750ml | 91 | 15 | $91.70 | |
| Burgundy | 2020 | Emmanuel Rouget Bourgogne Aligote | White | 750ml | NA | 19 | $90.80 | |
| Burgundy | 2022 | Les Heritiers Du Comte Lafon Macon Prisse | White | 750ml | 87 | 11 | $52.30 | |
| Burgundy | 2022 | Les Heritiers Du Comte Lafon Macon Uchizy Les Maranches | White | 750ml | 88 | 21 | $53.20 | |
| Burgundy | 2019 | Jean Noel Gagnard Cremant De Bourgogne Cuvee Grand Lys Extra Brut Pinot Noir | White | 750ml | NA | 48 | $66.10 | |
| Burgundy | 2021 | Jean Paul & Benoit Droin Chablis 1er Cru Vaulorent | White | 750ml | 93 | 10 | $79.80 |
Top Wines under $100 | Alsace
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsace | 2020 | Marcel Deiss Riesling | White | 750ml | NA | 150 | $53.20 | |
| Alsace | 2017 | Marcel Deiss Schoffweg | White | 750ml | 95 | 110 | $76.10 | |
| Rhone Valley | 2019 | Marcel Deiss Engelgarten | White | 750ml | 92 | 33 | $64.20 |
Top Wines under $100 | Rhone
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhone Valley | 2019 | Domaine Des Remizieres Crozes Hermitage Cuvee Christophe Rouge | Red | 750ml | 91 | 23 | $55.00 | |
| Rhone Valley | 2019 | Domaine Des Remizieres Crozes Hermitage Cuvee Particuliere Rouge | Red | 750ml | 92 | 3 | $44.90 | |
| Rhone Valley | 2019 | Domaine Des Remizieres Crozes Hermitage Rouge | Red | 750ml | 90 | 184 | $41.30 | |
| Rhone Valley | 2020 | Jean Louis Chave Selection Crozes Hermitage Silene | Red | 750ml | NA | 34 | $44.90 | |
| Rhone Valley | 2019 | Paul Jaboulet Aine Hermitage La Maison Bleue | Red | 750ml | 95 | 29 | $89.90 | |
| Rhone Valley | 2019 | Alain Voge Saint Peray Harmonie | White | 750ml | NA | 13 | $58.70 |
Top Wines under $100 | Champagne
Top Wines under $100 | Italy
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2018 | Cupano Rosso Di Montalcino Doc | Red | 750ml | 92 | 75 | $86.20 | |
| Italy | 2017 | Cupano Ombrone Sant'Antimo Doc | Red | 750ml | NA | 21 | $86.20 | |
| Italy | 2020 | Le Serre Nuove Dell'Ornellaia | Red | 750ml | 93 | 31 | $91.70 | |
| Italy | 2019 | Bruno Giacosa Nebbiolo D'Alba D.O.C. Annata | Red | 750ml | NA | 39 | $67.90 |
Top Wines under $100 | Austria
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 2022 | Weingut Knoll Riesling Ried Pfaffenberg Selection | White | 750ml | 94 | 60 | $84.40 | |
| Austria | 2022 | Weingut Knoll Gruner Veltliner Ried Schutt Smaragd | White | 750ml | 96 | 36 | $78.90 |
Top Wines under $100 | New Zealand
Top Wines under $100 | Australia
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 2021 | Wild Duck Creek Estate Yellow Hammer Hill | Red | 750ml | 93 | 35 | $41.30 | |
| Australia | 2021 | Wild Duck Creek Estate Ducks & Drakes | Red | 750ml | 94 | 24 | $48.60 |
