Top Wines under $100 | Bordeaux
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 2019 | Carbonnieux Rouge | Red | 750ml | 94 | 30 | $62.40 | |
| Bordeaux | 2019 | Haut Bailly II | Red | 750ml | 94 | 36 | $56.90 | |
| Bordeaux | 2019 | La Croix De Beaucaillou | Red | 750ml | 92 | 20 | $80.70 | |
| Bordeaux | 2019 | Sociando Mallet | Red | 750ml | 95 | 88 | $67.90 | |
| Bordeaux | 2019 | Tronquoy | Red | 750ml | 94 | 25 | $66.10 | |
| Bordeaux | 2020 | Berliquet | Red | 750ml | 96 | 40 | $91.70 | |
| Bordeaux | 2020 | Branaire Ducru | Red | 750ml | 96 | 45 | $85.30 | |
| Bordeaux | 2020 | Chasse Spleen | Red | 750ml | 94 | 35 | $63.30 | |
| Bordeaux | 2020 | Echo De Lynch Bages | Red | 750ml | 89 | 25 | $74.30 | |
| Bordeaux | 2020 | Lafleur Gazin | Red | 750ml | 92 | 69 | $83.50 | |
| Bordeaux | 2020 | Lagrange | Red | 750ml | 95 | 19 | $91.70 | |
| Bordeaux | 2020 | Latour Martillac | Red | 750ml | 94 | 1 | $63.30 | |
| Bordeaux | 2020 | Les Pagodes De Cos | Red | 750ml | 94 | 107 | $78.90 | |
| Bordeaux | 2020 | C Des Carmes Haut Brion | Red | 750ml | 94 | 49 | $60.50 | |
| Bordeaux | 2020 | Paveil De Luze | Red | 750ml | 92 | 36 | $59.60 | |
| Bordeaux | 2020 | Pedesclaux | Red | 750ml | 95 | 56 | $73.40 | |
| Bordeaux | 2020 | Phelan Segur | Red | 750ml | 93 | 42 | $85.30 | |
| Bordeaux | 2021 | De Sales | Red | 750ml | 91 | 33 | $62.40 | |
| Bordeaux | 2021 | Grand Puy Ducasse | Red | 750ml | 93 | 10 | $67.90 | |
| Bordeaux | 2021 | La Lagune | Red | 750ml | 93 | 7 | $66.10 | |
| Bordeaux | 2021 | La Petite Eglise | Red | 750ml | 95 | 15 | $88.10 | |
| Bordeaux | 2021 | R De Rieussec | White | 750ml | NA | 63 | $52.30 | |
| Bordeaux | 2019 | Coutet | Sweet | 750ml | 95 | 12 | $71.60 | |
| Bordeaux | 2016 | Lafaurie Peyraguey | Sweet | 750ml | 95 | 15 | $91.70 | |
| Bordeaux | 2021 | Carmes De Rieussec | Sweet | 750ml | NA | 14 | $62.40 |
Top Wines under $100 | Burgundy
Top Wines under $100 | Alsace
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsace | 2020 | Marcel Deiss Riesling | White | 750ml | NA | 156 | $53.20 | |
| Alsace | 2017 | Marcel Deiss Schoffweg | White | 750ml | 95 | 113 | $76.10 | |
| Rhone Valley | 2019 | Marcel Deiss Engelgarten | White | 750ml | 92 | 33 | $64.20 |
Top Wines under $100 | Rhone
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhone Valley | 2019 | Domaine Des Remizieres Crozes Hermitage Cuvee Christophe Rouge | Red | 750ml | 91 | 34 | $55.00 | |
| Rhone Valley | 2019 | Domaine Des Remizieres Crozes Hermitage Cuvee Particuliere Rouge | Red | 750ml | 92 | 10 | $44.90 | |
| Rhone Valley | 2019 | Domaine Des Remizieres Crozes Hermitage Rouge | Red | 750ml | 90 | 184 | $41.30 | |
| Rhone Valley | 2020 | Jean Louis Chave Selection Crozes Hermitage Silene | Red | 750ml | NA | 44 | $44.90 | |
| Rhone Valley | 2019 | Paul Jaboulet Aine Hermitage La Maison Bleue | Red | 750ml | 95 | 41 | $89.90 | |
| Rhone Valley | 2019 | Alain Voge Saint Peray Harmonie | White | 750ml | NA | 14 | $58.70 |
Top Wines under $100 | Champagne
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champagne | NV | Doyard Cuvee Vendemiaire | Champagne | 750ml | 92 | 91 | $75.20 |
Top Wines under $100 | Italy
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2018 | Cupano Rosso Di Montalcino Doc | Red | 750ml | 92 | 77 | $86.20 | |
| Italy | 2017 | Cupano Ombrone Sant'Antimo Doc | Red | 750ml | NA | 27 | $86.20 | |
| Italy | 2020 | Le Serre Nuove Dell'Ornellaia | Red | 750ml | 93 | 36 | $91.70 | |
| Italy | 2019 | Bruno Giacosa Nebbiolo D'Alba D.O.C. Annata | Red | 750ml | NA | 42 | $67.90 |
Top Wines under $100 | Austria
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 2022 | Weingut Knoll Riesling Ried Pfaffenberg Selection | White | 750ml | 94 | 60 | $84.40 | |
| Austria | 2022 | Weingut Knoll Gruner Veltliner Ried Schutt Smaragd | White | 750ml | 96 | 46 | $78.90 |
Top Wines under $100 | New Zealand
Top Wines under $100 | Australia
| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 2021 | Wild Duck Creek Estate Yellow Hammer Hill | Red | 750ml | 93 | 49 | $41.30 | |
| Australia | 2021 | Wild Duck Creek Estate Ducks & Drakes | Red | 750ml | 94 | 42 | $48.60 | |
| Australia | 2021 | Wild Duck Creek Estate Springflat Shiraz | Red | 750ml | 95 | 19 | $59.60 |
