Wine Culture Recommendations
Brilliant Examples of St. Emilion Grand Cru B Estates
Beauséjour Duffau Lagarrosse
Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | CS | BT | Price (SGD) | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | 2015 | Beausejour Duffau Lagarrosse | Red | 750ml | 93 | 0 | 35 | $260 (bt) | |
Bordeaux | 2011 | Beausejour Duffau Lagarrosse | Red | 750ml | 94 | 0 | 72 | $122 (bt) | |
Bordeaux | 1990 | Beausejour Duffau Lagarrosse | Red | 750ml | 100 | 0 | 12 | $1,685 (bt) | |
Bordeaux | 2011 | Beausejour Duffau Lagarrosse | Red | 750ml | 94 | 0 | 12 | $122 (bt) | |
Bordeaux | 2012 | Beausejour Duffau Lagarrosse | Red | 750ml | 93 | 0 | 13 | $120 (bt) | |
Bordeaux | 2010 | Beausejour Duffau Lagarrosse | Red | 750ml | 100 | 0 | 35 | $550 (bt) | |
Bordeaux | 2014 | Beausejour Duffau Lagarrosse | Red | 375ml | 91 | 0 | 48 | $64 (bt) | |
Bordeaux | 2014 | Beausejour Duffau Lagarrosse | Red | 750ml | 91 | 0 | 42 | $116 (bt) | |
Bordeaux | 2013 | Beausejour Duffau Lagarrosse | Red | 375ml | 90 | 0 | 19 | $58 (bt) | |
Bordeaux | 2013 | Beausejour Duffau Lagarrosse | Red | 750ml | 90 | 0 | 36 | $106 (bt) |
Pavie Macquin
Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | CS | BT | Price (SGD) | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | 2010 | Pavie Macquin | Red | 750ml | 95 | 0 | 175 | $176 (bt) | |
Bordeaux | 2012 | Pavie Macquin | Red | 750ml | 93 | 0 | 109 | $92 (bt) | |
Bordeaux | 2009 | Pavie Macquin | Red | 750ml | 92 | 0 | 43 | $146 (bt) | |
Bordeaux | 2006 | Pavie Macquin | Red | 750ml | 93 | 0 | 7 | $129 (bt) | |
Bordeaux | 2010 | Pavie Macquin | Red | 375ml | 95 | 0 | 7 | $95 (bt) | |
Bordeaux | 2008 | Pavie Macquin | Red | 750ml | 94 | 0 | 100 | $117 (bt) | |
Bordeaux | 2007 | Pavie Macquin | Red | 750ml | 90 | 0 | 96 | $92 (bt) | |
Bordeaux | 2013 | Pavie Macquin | Red | 375ml | 90 | 0 | 33 | $44 (bt) | |
Bordeaux | 2013 | Pavie Macquin | Red | 750ml | 90 | 0 | 18 | $77 (bt) |
Chambolle Musigny: The Most Elegant Red Burgundy
Domaine Jean Louis Chave 2015 Selections
Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | CS | BT | Price (SGD) | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhone Valley | 2015 | Jean Louis Chave Saint Joseph | Red | 750ml | 94 | 0 | 18 | $92 (bt) | |
Rhone Valley | 2015 | Jean Louis Chave Hermitage Blanc | White | 750ml | 99 | 0 | 26 | $335 (bt) | |
Rhone Valley | 2015 | Jean Louis Chave Saint Joseph Offerus | Red | 750ml | 92 | 0 | 528 | $34 (bt) |
3 Monopole Vineyards of Volnay
Volnay 1er Cru Clos Des 60 Ouvreés
Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | CS | BT | Price (SGD) | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgundy | 2014 | La Pousse D'Or Volnay 1er Cru Clos Des 60 Ouvrees | Red | 750ml | 93 | 0 | 34 | $112 (bt) | |
Burgundy | 2013 | La Pousse D'Or Volnay 1er Cru Clos Des 60 Ouvrees | Red | 750ml | 92 | 0 | 58 | $120 (bt) | |
Burgundy | 2012 | La Pousse D'Or Volnay 1er Cru Clos Des 60 Ouvrees | Red | 750ml | 89 | 0 | 10 | $120 (bt) |
Volnay 1er Cru Clos D’Audignac
Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | CS | BT | Price (SGD) | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgundy | 2014 | La Pousse D'Or Volnay 1er Cru Clos D'Audignac | Red | 750ml | 91 | 0 | 24 | $102 (bt) | |
Burgundy | 2013 | La Pousse D'Or Volnay 1er Cru Clos D'Audignac | Red | 750ml | 91 | 0 | 24 | $110 (bt) |
Volnay 1er Cru Clos De La Bousse D’or
Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | CS | BT | Price (SGD) | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgundy | 2014 | La Pousse D'Or Volnay 1er Cru Clos De La Bousse D'Or | Red | 750ml | 92 | 0 | 24 | $105 (bt) | |
Burgundy | 2013 | La Pousse D'Or Volnay 1er Cru Clos De La Bousse D'Or | Red | 750ml | 91 | 0 | 36 | $112 (bt) | |
Burgundy | 2012 | La Pousse D'Or Volnay 1er Cru Clos De La Bousse D'Or | Red | 750ml | 90 | 0 | 21 | $111 (bt) |
Wines Under $50
Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | CS | BT | Price (SGD) | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgundy | 2016 | Jean Paul & Benoit Droin Chablis | White | 750ml | 89 | 0 | 234 | $37 (bt) | |
Rhone Valley | 2014 | Domaine Des Remizieres Saint Joseph | Red | 750ml | 91 | 0 | 36 | $37 (bt) | |
Rhone Valley | 2013 | Domaine De Fontbonau La Lence De Fontbonau | White | 750ml | NA | 0 | 69 | $36 (bt) | |
Alsace | 2015 | Marcel Deiss Riesling | White | 750ml | 90 | 0 | 13 | $37 (bt) | |
Australia | 2013 | Paringa Estate Peninsula Pinot Noir | Red | 750ml | 89 | 0 | 42 | $36 (bt) | |
Australia | 2013 | Paringa Estate Peninsula Chardonnay | White | 750ml | 91 | 0 | 208 | $36 (bt) | |
Rhone Valley | 2015 | Paul Jaboulet Aine Crozes Hermitage Domaine De Thalabert | Red | 750ml | 93 | 0 | 13 | $38 (bt) | |
Burgundy | 2014 | Arnoux Lachaux Bourgogne Pinot Fin | Red | 750ml | NA | 0 | 51 | $35 (bt) |