| Region | Vintage | Wine | Sélection | Size | Score | BTL | Price (SGD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2015 | Eisele Vineyard Syrah | Red | 750ml | NA | 25 | $260.50 | |
| USA | 2016 | Eisele Vineyard Syrah | Red | 750ml | NA | 35 | $260.50 | |
| USA | 2017 | Eisele Vineyard Syrah | Red | 750ml | NA | 36 | $246.80 | |
| USA | 2019 | Eisele Vineyard Syrah | Red | 750ml | NA | 36 | $302.70 | |
| USA | 2019 | Joseph Phelps Insignia | Red | 750ml | 96 | 10 | $377.10 | |
| USA | 2021 | Napanook | Red | 750ml | 94 | 31 | $130.30 | |
| USA | 2018 | Opus One | Red | 750ml | 99 | 60 | $546.80 | |
| USA | 2019 | Opus One | Red | 375ml | 99 | 29 | $297.20 | |
| USA | 2011 | Opus One | Red | 1500ml | 94 | 6 | $1,429.40 | |
| USA | 2021 | Opus One | Red | 750ml | 97 | 72 | $489.90 | |
| USA | 2021 | Opus One | Red | 375ml | 97 | 24 | $251.40 | |
| USA | 2021 | Opus One Overture | Red | 750ml | NA | 33 | $251.40 | |
| USA | 2019 | Peter Michael Au Paradis | Red | 750ml | 96 | 6 | $284.40 | |
| USA | 2020 | Peter Michael Au Paradis | Red | 750ml | 96 | 24 | $368.80 | |
| USA | 2019 | Peter Michael Les Pavots | Red | 750ml | 94 | 18 | $284.40 | |
| USA | 2020 | Peter Michael Les Pavots | Red | 750ml | 97 | 24 | $368.80 | |
| USA | 2020 | Quintessa | Red | 750ml | 93 | 6 | $368.80 | |
| USA | 2014 | Quintessa | Red | 750ml | 97 | 1 | $392.70 | |
| USA | 2015 | Quintessa | Red | 750ml | 94 | 1 | $392.70 | |
| USA | 2021 | Quintessa | Red | 750ml | 96 | 4 | $266.10 | |
| USA | 2019 | Quintessa Rutherford | Red | 750ml | 95 | 7 | $346.80 | |
| USA | 2019 | Ulysses | Red | 750ml | 95 | 12 | $248.60 | |
| USA | 2021 | Ulysses | Red | 750ml | 98 | 12 | $233.00 |
